| 100 Norma, Würselen, Deutschland | |||||||||||
| 101 Kerstin, Odenthal im Bergischen Land, Deutschland | |||||||||||
| 102 Evi, Mainfranken, Deutschland | |||||||||||
| 103 Designerhaase, Dreiburgenstadt Riedenburg, Deutschland #Google Map | |||||||||||
| 104 Désirée, Liestal, Schweiz | |||||||||||
| 105 Gini, Naturschutzgebiet Ochtum, Bremen, Deutschland | |||||||||||
| 106 Birgitt, Gaggenau, Deutschland | |||||||||||
| 107 Bettina, Hofgarten, München, Deutschland | |||||||||||
| 108 Annette, Apfelplantage, Böblingen, Deutschland | |||||||||||
| 109 Gunta, Cesis, Lettland | |||||||||||
| 110 Holger Karg, Feigenbaum, Oberursel, Deutschland | |||||||||||
| 111 Marie, Köln, Deutschland | |||||||||||
| 112 Georg, Kurtatsch, Südtirol, Italien #Google Map | |||||||||||
| 113 Lilou, Saarbrücken, Deutschland | |||||||||||
| 114 Leppine, Sachsen, Deutschland | |||||||||||
| 115 Frau Olsen Müngstener Brücke, Solingen, Deutschland #Google Map | |||||||||||
| 116 Elli, Westerwald, Deutschland |

Es sind wirklich sehr schöne Bilder dabei.
schade, dass in der Dia-Show die Hochformat-Bilder so verzerrt werden. Aber das lässt sich wahrscheinlich technisch nicht anders lösen. Also beim nächsten Projekt doch lieber wieder Breitformat
Hallo Jana, leider konnte ich mein Bild auf der Google-Karte nicht finden. Für Hannover ist nur die 78 sichtbar. Sind alle dort verlinkt, oder nur die, bei denen es auch in der Liste dahinter steht? Aber auf jeden Fall danke für die Mühe und Arbeit, die du hier für alle aufwendest.
Liebe Grüße Petra, die 28
so haben wir geändert :-)
Es ist ein mega Projekt …
Jana hut ab vor dinen Leistung und einsatz