<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Entscheidungshilfe</title>
	<atom:link href="http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/</link>
	<description>- am Rande des Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 1000 funkelnagelneue Visitenkarten &#124; Janasworld</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3988</link>
		<dc:creator>1000 funkelnagelneue Visitenkarten &#124; Janasworld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3988</guid>
		<description>[...] Papier genommen und die Farben sind auch so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Nach der Abstimmung (die heute leider völlig anders aussieht als am Anfang) bin ich noch einmal tief in mich gegangen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Papier genommen und die Farben sind auch so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Nach der Abstimmung (die heute leider völlig anders aussieht als am Anfang) bin ich noch einmal tief in mich gegangen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karolin</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3889</link>
		<dc:creator>Karolin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3889</guid>
		<description>Ich finde die Karte mit dem Schmetterling schöner obwohl die Schrift auf der anderen Karte auch was hat! Allerdings sind das typische Mädchenkarten, du solltest vielleicht noch eine &quot;Jungskarte&quot; mit einem klareren Motiv machen, z.B. mit geometrischen Formen. Das wirkt auch seriöser bei Bewerbungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Karte mit dem Schmetterling schöner obwohl die Schrift auf der anderen Karte auch was hat! Allerdings sind das typische Mädchenkarten, du solltest vielleicht noch eine &#8220;Jungskarte&#8221; mit einem klareren Motiv machen, z.B. mit geometrischen Formen. Das wirkt auch seriöser bei Bewerbungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maike</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3767</link>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3767</guid>
		<description>Mir gefällt die zweite Visitenkarte besser. Sieht irgendwie &quot;aufgeräumter&quot; aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gefällt die zweite Visitenkarte besser. Sieht irgendwie &#8220;aufgeräumter&#8221; aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Risikomanagerin</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3764</link>
		<dc:creator>Risikomanagerin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3764</guid>
		<description>Ich finde beide nicht schlecht, aber mich &quot;stört&quot; die pinkfarbene Schrift bei beiden Karten. Die wirkt so massiv auf mich und erschlägt den Hintergrund für mein Empfinden.
Eine zartere Schriftart fänd ich besser :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde beide nicht schlecht, aber mich &#8220;stört&#8221; die pinkfarbene Schrift bei beiden Karten. Die wirkt so massiv auf mich und erschlägt den Hintergrund für mein Empfinden.<br />
Eine zartere Schriftart fänd ich besser :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3758</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3758</guid>
		<description>Hmm, düster? Bei mir am Bildschirm eigentlich nicht und auch ausgedruckt nicht. Ode rmeinst du nur die Stimmung, die dir zu düster ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, düster? Bei mir am Bildschirm eigentlich nicht und auch ausgedruckt nicht. Ode rmeinst du nur die Stimmung, die dir zu düster ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3757</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3757</guid>
		<description>Nur für mich privat im Freundeskreis. Ich kann auch 2seitig drucken, das gefällt mir aber meistens nicht oder doch? Ich bin noch am überlegen, denn wenn ich es 2-seitig mache, würde ich auch das Foto anders gestalten. So ist das wenn man in seinem eigenen Brei herumschwimmt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur für mich privat im Freundeskreis. Ich kann auch 2seitig drucken, das gefällt mir aber meistens nicht oder doch? Ich bin noch am überlegen, denn wenn ich es 2-seitig mache, würde ich auch das Foto anders gestalten. So ist das wenn man in seinem eigenen Brei herumschwimmt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: redaktusse</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3756</link>
		<dc:creator>redaktusse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3756</guid>
		<description>Kommt ja auch mit an, wofür du die Karten brauchst? Druckst du nur einseitig? Wenn nicht, würde ich die ganzen Angaben auf die Rückseite machen und vorn nur das Bild (das zweite, finde diese Colorationen im ersten irgendwie nicht so toll) mit Namen/Logo drauf. So ist mir das zu voll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt ja auch mit an, wofür du die Karten brauchst? Druckst du nur einseitig? Wenn nicht, würde ich die ganzen Angaben auf die Rückseite machen und vorn nur das Bild (das zweite, finde diese Colorationen im ersten irgendwie nicht so toll) mit Namen/Logo drauf. So ist mir das zu voll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Babs</title>
		<link>http://www.janasworld.de/2009/09/18/entscheidungshilfe/comment-page-1/#comment-3755</link>
		<dc:creator>Babs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janasworld.de/?p=3843#comment-3755</guid>
		<description>Ich würde eher die Zinie nehmen, beim Schmetterling ist mir der Hintergrund zu düster.

Liebe Grüße
Babs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde eher die Zinie nehmen, beim Schmetterling ist mir der Hintergrund zu düster.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Babs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
